As With-In This: "Mississippi-Valley CLR-Super-State":
Below Are Details About our
Twelve Individual "Common-Law Republic Mini-States":
Total Mississippi-Valley Super-State's "Population" Included Here-In: 29,260,054.
Total "US-Civil-Government Representatives-Districts" Included Here-In: 38.
Here-under; "Essential Principles" of "Common-Law Republicanism", Mandate, that: Our Smaller-Communities become Organized for "Responsible Self-Governing"; all of which Requires Our Vigilantly "Keeping the Peace", "Administering Justice", Conducting Regular "Political-Polling Process", & "Promptly Paying All of Our Legitimate Commercial-Debts".
For These in Essential Organic/Constitutional Purposes, our CLR-Leadership has Re-Assigned the Below Listed 38 US-Civil-Government Representatives-Districts, in-to Twelve Individual Common-Law Republic Mini-States Districts; as follows:
CommonLaw-Republic US-Rep Districts: |
Civil-Government US-Rep Districts: | Population Estimates: |
---|---|---|
CLR-D-1, Mississippi | 1, 2, 3, & 4 | 2,943,045 |
CLR-D-2, Arkansas | 1, 2, 3, & 4 | 3,088,354 |
CLR-D-3, South-East Louisiana | 1, 2, & 3 | 2,298,870 |
CLR-D-4, North-West Louisiana | 4, 5, & 8 | 2,298,870 |
CLR-D-5, South Alabama | 1, 2, 6, & 7 | 2,947,257 |
CLR-D-6, North Alabama | 3, 4, & 5 | 2,210,442 |
CLR-D-7, South Missouri | 2, 7, & 8 | 2,342,050 |
CLR-D-8, North Missouri | 1, 3, & 6 | 2,342,050 |
CLR-D-9, West Missouri | 4, & 5 | 1,561,366 |
CLR-D-10, East Tennessee | 1, 2, & 3 | 2,409,250 |
CLR-D-11, Central Tennessee | 4, 5, & 6 | 2,409,250 |
CLR-D-12, West Tennessee | 7, 8, & 9 | 2,409,250 |

